Event | Date | Event Type |
---|
Event | Date | Event Type |
---|
Event | Date | Event Type |
---|---|---|
Blackbutt - Mahogany Drive | 24/08/2019 | Scratch |
Jesmond Park | 17/08/2019 | New Handicap |
Callaghan | 10/08/2019 | Graded |
Richmond Vale Railway | 3/08/2019 | New Handicap |
Hunter Wetlands Centre | 27/07/2019 | Graded |
Glenrock | 20/07/2019 | New Handicap |
Green Point | 13/07/2019 | Graded |
Mount Sugarloaf | 6/07/2019 | New Handicap |
King of the Mountain | 6/07/2019 | Scratch |
Awaba | 29/06/2019 | Graded |
Road Championships | 22/06/2019 | Scratch |
Caves Beach | 15/06/2019 | New Handicap |
Millington Championships | 8/06/2019 | Scratch |
Peace Park | 1/06/2019 | Graded |
Botanic Gardens | 25/05/2019 | New Handicap |
Awaba | 18/05/2019 | Graded |
Blue Gum Hills | 11/05/2019 | New Handicap |
Peter Rose Classic | 4/05/2019 | Scratch |
Callaghan - UoN | 27/04/2019 | Graded |
Redhead Beach | 20/04/2019 | New Handicap |
Mt Sugarloaf | 13/04/2019 | Graded |
Blackbutt - Richley Reserve | 6/04/2019 | Scratch |
Event | Date | Event Type |
---|---|---|
Ashtonfield | 25/08/2018 | Scratch |
Blackbutt - Mahogany Drive | 18/08/2018 | New Handicap |
Jesmond Park | 11/08/2018 | Graded |
Mount Sugarloaf | 4/08/2018 | New Handicap |
Runstrong King of the Mountain | 4/08/2018 | Scratch |
Hunter Wetlands Centre | 28/07/2018 | Graded |
Richmond Vale Railway | 21/07/2018 | New Handicap |
Blue Gum Hills | 14/07/2018 | Graded |
Kurri Kurri | 7/07/2018 | New Handicap |
Awaba | 30/06/2018 | Graded |
Road Championships | 23/06/2018 | Scratch |
Green Point | 16/06/2018 | New Handicap |
Millington Championships | 9/06/2018 | Scratch |
Botanic Gardens | 2/06/2018 | Graded |
Caves Beach | 26/05/2018 | New Handicap |
Myuna Bay | 19/05/2018 | Graded |
Peace Park | 12/05/2018 | New Handicap |
Peter Rose Classic | 5/05/2018 | Scratch |
Redhead Beach | 28/04/2018 | Graded |
Ash Island | 21/04/2018 | New Handicap |
Mt Sugarloaf | 14/04/2018 | Graded |
Blackbutt - Richley Reserve | 7/04/2018 | Scratch |
Event | Date | Event Type |
---|---|---|
Ash Island | 19/08/2017 | Scratch |
Mahogany Drive, Blackbutt | 12/08/2017 | New Handicap |
Jesmond Park | 5/08/2017 | Graded |
Mt Sugarloaf #2 | 29/07/2017 | New Handicap |
King of the Mountain | 29/07/2017 | Scratch |
Kitchener | 22/07/2017 | New Handicap |
Richmond Vale Railway | 15/07/2017 | Graded |
Blue Gum Hills | 8/07/2017 | Graded |
Green Point | 1/07/2017 | New Handicap |
Caves Beach | 24/06/2017 | Graded |
Road Championships - Marmong Point | 17/06/2017 | Scratch |
Kurri Kurri Hospital | 10/06/2017 | New Handicap |
Millington Championships - Walka Water Works | 3/06/2017 | Scratch |
Botanic Gardens | 27/05/2017 | Graded |
Awaba | 20/05/2017 | New Handicap |
Peace Park, Weston | 13/05/2017 | Graded |
Myuna Bay | 6/05/2017 | New Handicap |
Redhead Beach | 22/04/2017 | Graded |
Ashtonfield | 15/04/2017 | New Handicap |
Mt Sugarloaf #1 | 8/04/2017 | Graded |
Richley Reserve, Blackbutt | 1/04/2017 | Scratch |
Event | Date | Event Type |
---|---|---|
Ash Island | 20/08/2016 | Scratch |
Blackbutt | 13/08/2016 | Graded |
Jesmond Park | 6/08/2016 | Graded |
King of the Mountain | 30/07/2016 | Handicap |
Mt Sugarloaf #2 | 30/07/2016 | Handicap |
Kitchener | 23/07/2016 | Handicap |
Richmond Vale | 16/07/2016 | Graded |
Blue Gum Hills | 9/07/2016 | Graded |
Green Point | 2/07/2016 | Handicap |
Caves Beach | 25/06/2016 | Graded |
Road Championship - Marmong Point | 18/06/2016 | Scratch |
Kurri Kurri | 11/06/2016 | Handicap |
Millington Championship - Walka Water Works | 4/06/2016 | Scratch |
Botanic Gardens | 28/05/2016 | Graded |
Awaba | 21/05/2016 | Handicap |
Peace Park | 14/05/2016 | Graded |
Myuna Bay | 7/05/2016 | Handicap |
Peter Rose Classic Scratch | 30/04/2016 | Scratch |
Redhead Beach | 23/04/2016 | Graded |
Ashtonfield | 16/04/2016 | Handicap |
Mt Sugarloaf #1 | 9/04/2016 | Graded |
Richley Reserve, Blackbutt | 2/04/2016 | Scratch |
Questions about results? Please contact our Timekeeper